Especificaciones de la impresora de etiquetas AVPOS E49 |
|
|---|---|
| Impresión | |
| Resolución | 300 DPI |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Velocidad máxima | Hasta 4 ips (102 mm/s) |
| Ancho máx. de impresión | 4.25 in / 108 mm |
| Memoria | 32 MB RAM |
| Emulación | TSPL, ZPL, EPL, DPL |
| Medios | |
| Largo del medio | 10 mm – 889 mm |
| Ancho del medio | 20 mm – 118 mm |
| Diám. del rollo | 127 mm (externo) / Núcleo 25.4 – 38.1 mm |
| Grosor del medio | 0.06 mm – 0.254 mm |
| Tipos de medio | Continuo, con espacio, marca negra, plegado, perforado |
| Conectividad y Funciones | |
| Interfaces | USB + LAN RJ45 |
| Otras funciones | RTC opcional / Ranura SD estándar |
| Códigos de Barras y Gráficos | |
| 1D | Code 39, Code 93, Code 128, EAN, UPC, Interleaved 2 of 5, etc. |
| 2D | QR Code, PDF417, DataMatrix, Maxicode, Aztec |
| Fuentes | Font 0 ~ Font 8 |
| Ambiente y Durabilidad | |
| Temp. de operación | 5 °C – 40 °C |
| Humedad de operación | 25 % – 85 % (sin condensación) |
| Temp. de almacenamiento | -40 °C – 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10 % – 90 % (sin condensación) |
| Vida útil del cabezal | 30 km o 1 año (lo que ocurra primero) |
| Vida útil del rodillo | 30 km o 1 año |
| Software y Accesorios | |
| Drivers | Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS |
| SDK | Windows / Linux / Android / iOS |
| Software incluido | Bartender UltraLite / App móvil de diseño |
| Accesorios estándar | Soporte externo para rollo de 8”, adaptador de corriente, cable USB, manual, CD, porta etiquetas |
| Dimensiones y Garantía | |
| Dimensiones | 219 × 190 × 179 mm |
| Peso | 1.6 kg |
| Garantía | 3 años |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.