Especificaciones del lector AVPOS BP760 |
|
|---|---|
| Apariencia | |
| Dimensiones (sin soporte) | 145 mm (An) × 77 mm (Pr) × 136 mm (Al) |
| Dimensiones (con soporte) | 145 mm (An) × 84.5 mm (Pr) × 147 mm (Al) |
| Color | Gris-azul |
| Peso neto | 415 g (sin soporte) / 520 g (con soporte) |
| Rendimiento | |
| Sensor de imagen | CMOS de alta calidad |
| Fuente de luz | LED rojo + LED blanco |
| Ángulo de escaneo | Skew ±70° | Pitch ±60° | Roll 360° |
| Campo de visión (FOV) | D=35.2° | H=29.7° | V=22.9° |
| Resolución mínima | ≥5 mil |
| Contraste de impresión mínimo | ≥20 % |
| Capacidad de Decodificación | |
| Códigos 1D | Codebar, Code 11, Code 128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, entre otros |
| Códigos 2D | QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, entre otros |
| Conectividad y Energía | |
| Interfaz | USB |
| Voltaje de operación | 5 V DC ±5 % |
| Consumo de energía | 2 250 mW |
| Resistencia y Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de operación | -10 °C ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad | 5 % ~ 95 % (sin condensación) |
| Resistencia a caídas | Múltiples caídas desde 1 m sobre hormigón |
| Nivel de protección | IP52 |
| Aplicaciones | |
| Usos | Retail, logística, industria, almacenes |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.