Especificaciones del lector AVPOS BP200-2D | |
|---|---|
| Parámetros de Rendimiento | |
| Sensor de imagen | 960 × 640 CMOS |
| Patrón de escaneo | Manual (botón físico) |
| Velocidad de escaneo | 1 500 lecturas/segundo |
| Contraste del símbolo | ≥20 % |
| Precisión de decodificación | Code 39 6.6 mil |
| Ángulo de escaneo | Horizontal: 72° | Vertical: 82° |
| Distancia de Lectura | |
| |
| Compatibilidad | |
| Sistemas compatibles | Linux, Android, iOS, Windows XP/7/8/10 |
| Códigos 1D soportados | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, entre otros |
| Códigos 2D soportados | QR Code, PDF417, DataMatrix, Aztec, HanXin, MicroQR |
| Compatibilidad de teclado | Multilenguaje |
| Actualización de firmware | Soporte para actualización por el cliente |
| Conectividad y Energía | |
| Conectividad | USB y Bluetooth (hasta 15 m) |
| Batería | 1 600 mAh |
| Memoria interna | Hasta 131 039 códigos almacenados |
| Fuente de luz | LED infrarrojo 675 nm ± 3 nm |
| Interacción con el Usuario | |
| |
| Durabilidad y Condiciones Ambientales | |
| Durabilidad | Soporta caídas de hasta 1.5 m (5 veces) |
| Protección ambiental | IP54 |
| Condiciones de trabajo | -20 ~ 55 °C | Humedad: 5–95 % sin condensación |
| Luz ambiente | 0 – 120 000 LUX |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones | 50.4 × 24.8 × 118.4 mm |
| Peso | 98 g |
Componentes de PC
Ver todos los componentes para PC
Placas base
Procesadores
Discos Duros
Otros componentes
Memorias RAM
Tarjetas Gráficas


































































Valoraciones
No hay valoraciones aún.