Características de AVPOS BT01 Portátil |
|
|---|---|
| Rendimiento y Escaneo | |
| Procesador | ARM de 32 bits a 108 MHz |
| Método de escaneo | Láser visible 650 nm / CMOS de video (2D QR) |
| Memoria | 128 KB RAM / 4 MB ROM |
| Velocidad de escaneo | 100 líneas/seg |
| Resolución | ≥7.5 mil (2D) |
| Compatibilidad de Códigos | |
| Códigos 2D | QR, Data Matrix, PDF417, entre otros |
| Conectividad y Batería | |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 |
| Protocolo | SPP / HID |
| Batería | 1 000 mAh recargable (USB 5 V) |
| Indicadores | LED y zumbador |
| Diseño y Resistencia | |
| Dimensiones | 80 × 40 × 20 mm |
| Peso | 40 g |
| Resistencia | Certificación IP65, soporta -10 °C ~ 50 °C |
| Modo de escaneo | Estándar e Inventario |
| Compatibilidad | |
| Sistemas Operativos | Android, iOS, Windows (SDK disponible) |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.