Características del lector AVPOS BT02 portátil Finger |
|
|---|---|
| Rendimiento y Escaneo | |
| Procesador | ARM de 32 bits a 108 MHz |
| Método de escaneo | Láser visible 650 nm (1D) / Video CMOS (2D) |
| Memoria | 128 KB RAM / 4 MB ROM |
| Velocidad de escaneo | 100 líneas/seg (1D) / 1/60 seg (2D) |
| Resolución | ≥4 mil (1D) / ≥7.5 mil (2D) |
| Compatibilidad de Códigos | |
| Códigos 1D | UPC-A/E, EAN-13/8, ISBN, Código 39, Código 128, GS1 DataBar, entre otros |
| Códigos 2D | QR, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Aztec, Maxicode, entre otros |
| Conectividad y Batería | |
| Conectividad | Bluetooth |
| Protocolo | SPP / HID |
| Batería | 300 mAh recargable (USB 5 V) |
| Indicadores LED | Estado de energía, batería, Bluetooth y escaneo |
| Diseño Compacto y Resistente | |
| Dimensiones | 45 × 28 × 38 mm |
| Peso | 40 g |
| Resistencia | Certificación IP65, soporta -10 °C ~ 50 °C |
| Modos de escaneo | Estándar e Inventario |
| Compatibilidad | |
| Sistemas Operativos | Android, iOS, Windows (con SDK) |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.