Especificaciones ASUS V400 AiO V470VA Intel Core 5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 27″ (68,6 cm), Full HD (1920 x 1080), NanoEdge, antirreflejo, 100 % sRGB, ángulo de visión 178°, brillo 250 nits, relación de aspecto 16:9 |
| Procesador | Intel Core 5 210H, 8 núcleos (4P+4E), 12 hilos, turbo hasta 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache |
| Memoria RAM | 8 GB DDR5-SDRAM, ampliable hasta 32 GB, 2 ranuras SO-DIMM |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, 512 GB |
| Gráficos | Integrados Intel Graphics |
| Audio | 2 altavoces estéreo (10 W RMS), Dolby Atmos, micrófono integrado |
| Cámara | Full HD (1920 x 1080), micrófono integrado |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 |
| Red cableada | Ethernet LAN Gigabit (10/100/1000) |
| Puertos | 1 x USB 2.0, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x HDMI (entrada y salida), combo audio, RJ-45, entrada de CC |
| Seguridad | TPM, ranura Kensington, contraseña BIOS y HDD |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Incluye | Teclado y ratón inalámbricos (QWERTY español) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (con soporte) | 613 x 447 x 244 mm |
| Peso (con soporte) | 7,07 kg |
| Certificados | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH |


























































